36家科创板公司提前对2023年业绩进行预告,业绩预增的有28家,业绩预降的有5家,业绩预平的有1家,业绩预盈的有1家,业绩减亏的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月18日,有36家公司公布了2023年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司28家、预盈1家,合计报喜公司比例为80.56%;业绩预降公司5家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有7家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有13家。
具体到个股看,中科飞测预计净利润增幅最高。公司预计2023年净利润增幅中值为1069.50%;航亚科技、山外山预计净利润同比增幅中值分别为358.63%、203.87%,增幅位列第二、第三。
分行业看,2023年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、医药生物、基础化工等行业,分别有8只、3只、2只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均下跌9.46%。个股来看,股价下跌个股中,铂力特跌幅最大,累计下跌27.23%,跌幅较大的还有艾森股份、唯捷创芯,累计跌幅分别为22.87%、21.45%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有中微公司、百克生物、铂力特,资金净流入金额分别为4769.79万元、2555.30万元、2517.77万元。近5日主力资金净流出金额较高的有海光信息、传音控股、金盘科技,资金净流出金额分别为1.61亿元、5184.62万元、3636.24万元。
科创板公司2023年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688361 | 中科飞测 | 2024.01.12 | 预增 | 1069.50 | 电子 |
688510 | 航亚科技 | 2024.01.18 | 预增 | 358.63 | 国防军工 |
688410 | 山外山 | 2024.01.03 | 预增 | 203.87 | 医药生物 |
688386 | 泛亚微透 | 2024.01.18 | 预增 | 191.92 | 基础化工 |
688276 | 百克生物 | 2024.01.16 | 预增 | 175.43 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 2023.12.27 | 预增 | 121.15 | 电子 |
688109 | 品茗科技 | 2024.01.17 | 预盈 | 120.53 | 计算机 |
688278 | 特宝生物 | 2024.01.16 | 预增 | 93.37 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 2024.01.17 | 预增 | 87.00 | 机械设备 |
688127 | 蓝特光学 | 2024.01.18 | 预增 | 85.81 | 电子 |
688533 | 上声电子 | 2024.01.18 | 预增 | 83.56 | 汽车 |
688676 | 金盘科技 | 2024.01.17 | 预增 | 80.00 | 电力设备 |
688153 | 唯捷创芯 | 2024.01.18 | 预增 | 77.93 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 2024.01.04 | 预增 | 77.44 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 2024.01.16 | 预增 | 73.69 | 机械设备 |
688475 | 萤石网络 | 2024.01.18 | 预增 | 67.92 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 2024.01.03 | 预增 | 55.56 | 电子 |
688571 | 杭华股份 | 2024.01.17 | 预增 | 53.95 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 2024.01.15 | 预增 | 51.74 | 电子 |
688720 | 艾森股份 | 2023.12.05 | 预增 | 50.31 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 2024.01.13 | 预增 | 49.97 | 医药生物 |
688581 | 安杰思 | 2024.01.16 | 预增 | 49.22 | 医药生物 |
688190 | 云路股份 | 2024.01.18 | 预增 | 45.57 | 有色金属 |
688580 | 伟思医疗 | 2024.01.18 | 预增 | 45.00 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 2024.01.04 | 预增 | 34.72 | 机械设备 |
688652 | 京仪装备 | 2023.11.28 | 预增 | 31.70 | 电子 |
688480 | 赛恩斯 | 2023.12.22 | 预增 | 25.33 | 环保 |
688076 | 诺泰生物 | 2023.12.28 | 预增 | 20.06 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 2024.01.04 | 预增 | 16.37 | 计算机 |
688717 | 艾罗能源 | 2024.01.02 | 预平 | -3.00 | 电力设备 |
688648 | 中邮科技 | 2023.11.10 | 预降 | -19.10 | 机械设备 |
688015 | 交控科技 | 2023.09.29 | 预降 | -56.00 | 机械设备 |
688290 | 景业智能 | 2024.01.13 | 预降 | -69.58 | 机械设备 |
688653 | 康希通信 | 2023.11.16 | 预降 | 电子 | |
688298 | 东方生物 | 2023.10.31 | 预降 | 医药生物 | |
688158 | 优刻得 | 2023.10.28 | 减亏 | 计算机 |
证券时报网